| MODULES SCIENTIFIQUES DE TRONC COMMUN |
| Sciences physiques | 15 ECTS | | En savoir plus |
| Bases de la physique quantique et des semi-conducteurs | 3 ECTS | Semestre 5 | En savoir plus |
| Electrotechnique | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Physique optique et capteurs | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Electronique de puissance | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| Optoélectronique | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| Electronique | 30 ECTS | | En savoir plus |
| Composants et circuits électroniques analogiques élémentaires | 6 ECTS | Semestre 5 | En savoir plus |
| Electronique des systèmes linéaires | 3 ECTS | Semestre 5 | En savoir plus |
| Composants et circuits électroniques numériques élémentaires | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Amplificateurs opérationnels et applications | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Fonctions analogiques | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| Electronique numérique avancée | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| Systèmes à microprocesseurs | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| Projet électronique | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Fonctions analogiques complexes | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Informatique | 24 ECTS | | En savoir plus |
| Programmation structurée et algorithmique | 6 ECTS | Semestre 5 | En savoir plus |
| Programmation orientée objet et algorithmique | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Projet informatique | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Fichiers et bases de données | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| Systèmes d’exploitation et programmation concurrente | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| Introduction aux systèmes embarqués | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Réseaux et protocoles | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Mathématiques, signal et image | 18 ECTS | | En savoir plus |
| Mathématiques appliquées | 6 ECTS | Semestre 5 | En savoir plus |
| Signaux, systèmes linéaires et image | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Probabilités | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Traitement numérique du signal et automatique | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| Traitement des signaux aléatoires | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| | | | | | | |
| MODULES SCIENTIFIQUES SEMI-OPTIONNELS |
| Modules scientifiques année 4 | 12 ECTS | | En savoir plus |
| Modules scientifiques année 4 (Série 1) | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| - Au choix parmi : |
| - Graphes et algorithmes | En savoir plus |
| - Techniques d’optimisation | En savoir plus |
| - Filtrage numérique | En savoir plus |
| - Physique des composants | En savoir plus |
| Modules scientifiques année 4 (Série 2) | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Au choix parmi : |
| - Techniques de compilation | En savoir plus |
| - Fondamentaux des Jeux vidéos | En savoir plus |
| - Electronique des systèmes embarqués | En savoir plus |
| - Compatibilité électromagnétique et interaction avec l’environnement | En savoir plus |
| Modules scientifiques année 4 (Série 3) | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Au choix parmi : |
| - Introduction à Java | En savoir plus |
| - Circuits Logiques Programmables et Synthèse Logique | En savoir plus |
| - Traitement d’image | En savoir plus |
| - Micro-nanotechnologies et leurs applications | En savoir plus |
| - Capteurs et instrumentation | En savoir plus |
| Modules scientifiques année 4 (Série 4) | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Au choix parmi : |
| - Interconnexion et administration des réseaux | En savoir plus |
| - Informatique des systèmes embarqués | En savoir plus |
| - Synthèse d’image | En savoir plus |
| - Alimentation pour les systèmes embarqués et critiques | En savoir plus |
| | | | | | | |
| MODULES DE FORMATION GENERALE |
| Langues et culture internationale | 15 ECTS | | En savoir plus |
| Langues et culture internationale 1 | 3 ECTS | Semestre 5 | En savoir plus |
| Langues et culture internationale 2 | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Langues et culture internationale 3 (liste de choix) | 3 ECTS | Semestre 7 | En savoir plus |
| Langues et culture internationale 4 (liste de choix) | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Langues et culture internationale 5 | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Sciences humaines, économiques et sociales | 15 ECTS | | En savoir plus |
| Ethique et formation humaine (liste de choix) - Economie | 3 ECTS | Semestre 5 | En savoir plus |
| Projet de création d’entreprise | 3 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Management | 3 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Concepts et outils pour l’ingénieur | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Projet professionnel et formation à l’entreprise (liste de choix) | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| | | | | | | |
| MAJEURES ANNEE 5 |
| Majeure Architecture Electronique et Microélectronique | 21 ECTS | | En savoir plus |
| Conception des circuits intégrés | 6 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Description Comportementale des Systèmes Microélectroniques | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Microprocesseurs spécialisés et architectures évoluées | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Communications numériques et Automatique | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Microsystèmes et circuits complexes (projet) | 6 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Majeure Image et algorithmique | 21 ECTS | | En savoir plus |
| De l’acquisition au calibrage | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Problème inverse ; théorie et applications | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Synthèse d’image | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Traitement et analyse d’image avancée | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Communications numériques | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Projet de recherche | 6 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Majeure Réseaux et Télécommunications | 21 ECTS | | En savoir plus |
| Communications Numériques | 6 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Téléphonie fixe et mobile | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Qualité de Service/ Sécurité des réseaux | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Réseaux et protocoles avancés | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Conception d’une solution réseau | 6 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Majeure Systèmes Informatiques Distribués | 21 ECTS | | En savoir plus |
| Protocoles et applications Internet | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| XML : langage et programmation | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Architecture des systèmes d’information | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Fiabilité et Sécurité des systèmes et réseaux | 3 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| Projet système informatique distribué | 9 ECTS | Semestre 9 | En savoir plus |
| | | | | | | |
| STAGES EN ENTREPRISES |
| Stages en entreprises | 50 ECTS | | En savoir plus |
| Stage d’exécution | 5 ECTS | Semestre 6 | En savoir plus |
| Stage élève – ingénieur | 15 ECTS | Semestre 8 | En savoir plus |
| Projet de fin d’études | 30 ECTS | Semestre 10 | En savoir plus |